Responsable Seniors
Contact Equipe
- Championnat de l'Oise Division 3 Groupe D -
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | ST SAUVEUR AS 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 11 |
2 | SILLY LE LONG AS 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 |
3 | BONNEUIL US | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 |
4 | LE PLESSIS BRION U.S 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 |
5 | MAREUIL S/ OURCQ A.S | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
6 | PLAILLY AS 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 11 | 0 | 6 |
7 | THOUROTTE AS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | -4 |
8 | LES AGEUX FR | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
9 | VALOIS MULTIEN E.S 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | -1 |
10 | MONTMACQ AS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | 0 | -6 |
11 | NANTEUIL US FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | -5 |
12 | CREPY VALOIS US 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | -21 |
à 15h -
à 15h -
à 15h -
à 15h -
Aucune news à afficher